システム開発実績一覧
番号 | 取引先業種 | システム概要 |
---|---|---|
1 | 市町村保健センター | 健診結果の集計、経年変化、予防接種、乳児健診 |
2 | 大学生活共同組合 | 賃貸物件管理/給与計算 |
3 | 印刷物製造業 | 受注~製造工程管理~販売管理 |
4 | 食品加工業 | 仕入~製造~販売~在庫・原価管理 |
5 | ガソリン販売業(GS) | メーカーPOSデータ連携~販売管理・顧客管理 |
PCによるレジ処理(レシート発行)~販売管理連携 | ||
6 | 酒販卸売業 | ビールメーカーとのオンライン処理/発注~仕入~販売管理・在庫管理 |
7 | 日用雑貨卸売業 | 各社EOS処理/仕入・販売・在庫管理 |
8 | LPガス販売業 | ハンディ端末による検針~販売管理 |
9 | 住宅設備業 | 見積~仕入・販売・顧客管理 |
10 | パン製造・販売業 | EOS処理/ハンディ端末によるオンライン発注~販売管理 |
11 | 大学医学部 | 病理検査/受付収納管理 |
12 | 建材卸業 | 見積~仕入・販売・在庫管理 |
13 | 写真館 | 顧客管理 |
14 | 付属幼稚園 | 保育台帳データベース |
15 | 市町村給食センター | 献立~入札・発注・栄養管理 |
16 | 大学同窓会 | 会員管理 |
17 | 機器製造業 | 見積・受注~CADデータ連携・発注・仕入・原価管理 |
18 | 調剤薬局 | 薬袋印字 |
19 | ビジネスフォーム印刷業 | 様々な様式に対応した連番、特殊データの印字 |
20 | 市町村選挙管理室 | 投票所データの集計処理 |
21 | 市町村会計係 | 口座振替用紙の印字 |
22 | 病院 | 手術結果の整理・台帳作成/生存率計算 |
23 | 老人ホーム | 入所者の生活記録~イベント管理/台帳作成 |
24 | 建設業 | 工事台帳作成 |
25 | ブライダル関係 | 衣装予約~伝票作成/請求書作成 |
※上記一覧はこれまでの実績の一部抜粋でご紹介しております。